| Q U A N T I C O
|
| |
 | Q1/09 vs. Q1/08 |  |
| Umsatz | 1,9 Mrd EUR | -18% |
| op. Kosten | 1,8 Mrd EUR | -11% |
| EBIT | 162 Mio EUR | -61% |
| op. Cashflow | 480 Mio EUR | 400% |
| EPS (bereinigt) | 0,32 EUR | -70% |
| Eigenkapital* | 3,33 Mrd EUR | -3,5% |
| Bilanzsumme* | 8,54 Mrd EUR | -7,3% |
|
| 28-04-09 - * vs.12/08; EPS-Schätzung 2009: 1,20 EUR (EUR/NOK: 8,77) |
| |
|
|
| |