| Q U A N T I C O
|
| |
 | Q2/2011 vs. Q2/2010 |  |
| Umsatz | 25,20 Mrd EUR | 35 % |
| Materialaufwand | 23,02 Mrd EUR | 66 % |
| EBIT | (-) 1,76 Mrd EUR | (-) 160 % |
| EPS | (-) 0,83 EUR | (-) 200 % |
| Eigenkapital* | 43,82 Mrd EUR | (-) 3,86% |
| Bilanzsumme* | 144,96 Mrd EUR | (-) 5,2% |
|
| 20-08-11 - * vs. 12/2010; EPS-Schätzung 2011: 1 EUR |
| |
|
|
| |