| Q U A N T I C O
|
| |
 | Q1/12 vs. Q1/11 |  |
| Umsatz* | 448,4 Mio EUR | 11 % |
| EBIT | 72,5 Mio EUR | 7 % |
| EBT | 72 Mio EUR | 8 % |
| Cashflow | 53,3 Mio EUR | 5 % |
| EPS Stämme | 0,72 EUR | 10 % |
| Eigenkapital | 704,9 Mio EUR | 7 % |
| Bilanzsumme* | 1,05 Mrd EUR | 7 % |
|
* Anpassung der Vorjahreswerte nach IFRS 11; EPS Schätzung 2012: 2,5 EUR; 03-05-2012 |
| |
|
|
| |