| |
| Q3/06 Allianz SE | ... Vgl. zu Q3/05 ... * Vgl. zu 12/05 |  |
| Gesamterträge (1) | 23,8 Mrd EUR | 3,2% | Gesamtaufwand | -21,127 Mrd EUR | -1,3% |
| op. Ergebnis | 2,66 Mrd EUR | 42,7% |
| EBT | 2,67 Mrd EUR | 62,4% |
| Periodenüberschuss | 1,591 Mrd EUR | 100,4% |
| EPS | 3,93 EUR | 93,6% |
| Eigenkapital ex Minderheiten* | 44,9 Mrd EUR | 13,8% |
| Bilanzsumme* | 1,059 Bill EUR | 7,1% |
| |
| Einheiten | Erträge / EBIT |
 |
| . Prämien S/U (Schaden-Unfall-Versicherung) | 10,4 Mrd EUR | 0% |
| . . op. Ergebnis S/U | 1,727 Mrd EUR | 74% |
| . . . Kosten-Ertrags-Quote S/U (1-9/06) | 92,2% | -2,7%-pkt |
| . Prämien L/K (Leben-Kranken-Versicherung) | 9,8 Mrd EUR | -12,5% |
| . . op. Ergebnis L/K | 0,617 Mrd EUR | 11% |
| . . . Kostenquote L/K (1-9/06) | 9,8% | 1,6%-pkt |
| . Erträge Dresdner Bank | 1,521 Mrd EUR | 0,7% |
| . . op. Ergebnis Dresdner Bank | 0,311 Mrd EUR | 38% |
| . . . Aufwandsquote Dresdner Bank (1-9/06) | 78,8% | -8,8%-pkt |
| . Erträge Asset Management | 0,726 Mrd EUR | 2,2% |
| . . op. Ergebnis Asset Management | 0,294 Mrd EUR | -2% |
| . . . Aufwandsquote Asset Management (1-9/06) | 59,4% | 0,2%-pkt |
(1) Beinhaltet a.o. Gewinn in Höhe 300 Mio EUR aus dem Verkauf von von Four Seasons Healthcare.
05-11-06 - Nach vorläufigen Zahlen für Q3 geht das Unternehmen für das Gesamtjahr von einem operativen Ergebnis von mindestens 9,5 Mrd EUR aus (inkl.Restrukturierungsaufwendungen für die Dresdner Bank). Wenn keine Naturkatastrophen oder widrige Entwicklungen an den Kapitalmärkten die Profitabilität einschränken, wird der Jahresüberschuss über 6 Mrd EUR liegen (EPS >14 EUR).
| |