| Q U A N T I C O
|
| |
| Q3/06 ING Groep N.V. | ... Vgl. zu Q3/05 ... * Vgl. zu 12/05 |  |
| Gesamterträge | 17,53 Mrd EUR | -2,4% | Gesamtaufwand | -15,38 Mrd EUR | -1,5% |
| EBT | 2,15 Mrd EUR | -7,9% |
| Periodenüberschuss | 1,571 Mrd EUR | -16,3% |
| EPS | 0,73 EUR | -15,1% |
| Eigenkapital ex Minderheiten* | 36,72 Mrd EUR | -0,02% |
| Bilanzsumme* | 1,221 Bill EUR | 5,36% |
| RoE (1-9/06) | 23,1% | -3,6%-pkt |
| Tier I (ING Bank)* | 7,48% | 0,16%-pkt |
| |
| Einheiten | Erträge / EBIT |
 |
| . Prämien Insurance | 10,99 Mrd EUR | -3,9% |
| . Gesamterträge Insurance | 14,19 Mrd EUR | -2,6% |
| . . EBT Insurance | 1,025 Mrd EUR | -7,1% |
| . . . Kosten-Ertrags-Quote Insurance (1-9/06) | 91% | -2,0%-pkt |
| . Gesamterträge Banking | 3,39 Mrd EUR | -0,7% |
| . . . . davon ING Direct | 0,58 Mrd EUR | 4,1% |
| . . EBT Banking | 1,132 Mrd EUR | -8,6% |
| . . . . davon ING Direct | 175 Mio EUR | -2,2% |
| . . . Kosten-Ertrags-Quote Banking (1-9/06) | 65.4% | 1,9%-pkt |
| . . . . davon ING Direct (1-9/06) | 65.2% | 2,7%-pkt |
09-11-06 - In praktisch allen operativen Geschäftsbereichen wurden die Marktprognosen verfehlt. Die fallende Zinsstrukturkurve sei unterschätzt worden und habe das Zinsergebnis belastet. Auch in Q4 wird dieser Faktor ergebnisbelastend wirken.
Ungeachtet davon halten wir an unserer konservativen Schätzung mit einem EPS in 2006 von 2,8 und 2007 von 2,83 EUR fest.
An der plausiblen Expansionsstrategie in unterentwickelte Versicherungsmärkte und ins Online-Banking hat sich nichts geändert.
| |
|
|
 |
|
| |