| |
| Q3/06 E.on AG | ... Vgl. zu Q3/05 ... * Vgl. zu 12/05 |  |
| Umsatz | 12,078 Mrd EUR | 14,6% | Aufwand | -10 Mrd EUR | 19% |
| EBIT | 1,228 Mrd EUR | -0,4% |
| op. Cashflow | 1,719 Mrd EUR | -11,7% |
| EBT (1) | -306 Mio EUR | -161% |
| Ergebnis | –235 Mio EUR | -188% |
| EPS | –0,36 EUR | -188% |
| Eigenkapital ex Minderheiten* | 39,99 Mrd EUR | 0,6% |
| Bilanzsumme* | 124,54 Mrd EUR | -1,6% |
| Eigenkapitalquote* | 36,02% | 0,88%-pkt |
| |
| Einheiten | 1-9/06 |
 |
| . Umsatz Central Europe | 20,20 Mrd EUR | 19% |
| . . EBIT Central Europe | 3,24 Mrd EUR | 10% |
| . Umsatz Pan-European Gas | 15,76 Mrd EUR | 61,67% |
| . . EBIT Pan-European Gas | 1,59 Mrd EUR | 42% |
| . Umsatz UK | 8,73 Mrd EUR | 26% |
| . . EBIT UK | 0,71 Mrd EUR | -1% |
| . Umsatz Nordic | 8,73 Mrd EUR | -3,6% |
| . . EBIT Nordic | 0,43 Mrd EUR | -25% |
| . Umsatz US-Midwest | 1,48 Mrd EUR | 1% |
| . . EBIT US-Midwest | 0,28 Mrd EUR | 3% |
(1) Beinhaltet –674 Mio aus der Marktbewertung von Derivaten und –755 Mio EUR Wertberichtigung aufgrund staatl. Regulierung in Deutschland.
11-11-06 - Im Rahmen der im dritten Quartal 2006 erlassenen Bescheide für Gasverteilnetzunternehmen durch die Bundesnetzagentur mussten Wertberichtigungen für Sachanlagen in Höhe von 227 Mio EUR sowie für Beteiligungen in Höhe von 320 Mio EUR vorgenommen werden.
Über die aktuell festgesetzten Netzentgelte hinaus hat die Behörde angekündigt, durch eine so genannte Mehrerlösabschöpfung die Differenz zwischen den genehmigten Netzerlösen und den vom 1. November 2005 (Strom) bzw. vom 1. Februar 2006 (Gas) bis zur Genehmigung tatsächlich erzielten Erlösen von den Unternehmen zurückzufordern.
Der Vollzug der Mehrerlösabschöpfung ist bis zur juristischen Klärung der Rechtmäßigkeit ausgesetzt. Für das Risiko wurden 208 Mio EUR an Rückstellungen gebildet.
Für das laufende Geschäftsjahr senken wir unsere Gewinnerwartung auf 5,4 EUR je Aktie. 2007 gehen wir unverändert von einem Überschuss in Höhe von 6,5 EUR je Aktie aus. Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Übernahme des spanischen Versorgers ENDESA scheitert.
| |