| Q U A N T I C O
|
| |
| Deutsche Bank | Q1/09 vs. Q1/08 |  |
| Gesamterträge | 7,2 Mrd EUR | 56% |
| # Erträge CIB (Investmentbank) | 4,9 Mrd EUR | 200% |
| # Erträge PCAM (Privatkunden, Vermögensverwaltung) | 1,9 Mrd EUR | -22% |
| Zinsergebnis nach Risikovorsorge | 3,3 Mrd EUR | 30% |
| Provisionsüberschuss | 2,2 Mrd EUR | -13% |
| Bewertungsergebnis | 2,2 Mrd EUR | na |
| Abschreibungen | -1 Mrd EUR | na |
| EBT | 1,8 Mrd EUR | na |
| Ergebnis | 1,18 Mrd EUR | na |
| EPS | 1,92 | na |
| Eigenkapital* | 34,9 Mrd EUR | 9% |
| Bilanzsumme* | 2103 Mrd EUR | -4% |
|
| 28-04-09 - * vs.12/08; EPS-Schätzung 2009: 2,80 EUR |
| |
|
|
| |