| Q U A N T I C O
|
| |
 | Q1/09 vs. Q1/08 |  |
| Umsatz | 559 Mio EUR | 7,4% |
| Aufwand | 530 Mio EUR | 7,9% |
| Investitionen | 51,3 Mio EUR | 27% |
| op. Cashflow | 57,6 Mio EUR | 11% |
| EBIT | 42,8 Mio EUR | -2,1% |
| EPS | 0,28 EUR | 3,7% |
| Eigenkapital ex Minderheiten* | 870 Mio EUR | 2,9% |
| Bilanzsumme* | 2,177 Mrd EUR | 1,7% |
|
| 23-04-09 - * vs. 12/2008; EPS-Schätzung 2009: 1,25 EUR |
| |
|
|
| |