| Q U A N T I C O
|
| |
 | 2010 vs. 2009 |  |
| Umsatz | 42,45 Mrd EUR | 4 % |
| Bruttoergebnis | 12,82 Mrd EUR | (-) 3,4 % |
| EBIT | 2,07 Mrd EUR | 73 % |
| op. Cashflow | 4,77 Mrd EUR | 47 % |
| EPS | 0,50 EUR | 108 % |
| Eigenkapital* | 14,38 Mrd EUR | 10 % |
| Bilanzsumme* | 39,12 Mrd EUR | 9,5 % |
|
| 05-02-11 * ungeprüft / Ausblick 2011: negativ, Konzernumbau |
| |
|
|
| |