| Q U A N T I C O
|
| |
 | 2010 vs. 2009 |  |
| Umsatz | 62,4 Mrd EUR | (-) 3,4 % |
| op. Cashflow | 14,7 Mrd EUR | (-) 6,7 % |
| free Cashflow | 6,5 Mrd EUR | (-) 6,1 % |
| EBIT | 5,5 Mrd EUR | (-) 8,4 % |
| EPS | 0,39 EUR | 390 % |
| Eigenkapital | 43,03 Mrd EUR | 2,6 % |
| Bilanzsumme | 127,81 Mrd EUR | 0 % |
|
| 26-02-11 / Ausblick 2011: operativ bestenfalls stagnierend, stabiler free CF, Dividende 0,7 EUR / Aktie |
| |
|
|
| |