| Q U A N T I C O
|
| |
 | 2011 vs. 2010 |  |
| Umsatz | 2,11 Mrd EUR | 4 % |
| EBIT | 302 Mio EUR | (-) 3 % |
| op. Cashflow | 243 Mio EUR | (-) 18 % |
| Überschuss | 189 Mio EUR | 4 % |
| EPS | 2,02 EUR | 4 % |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd EUR | 7 % |
| Bilanzsumme | 2,1 Mrd EUR | 5 % |
|
| 21-02-2012; EPS-Schätzung 2012: 2,14 EUR |
| |
|
|
| |