| Q U A N T I C O
|
| |
 | Deutsche Telekom 2011 vs. 2010 |  |
| Umsatz | 58,7 Mrd EUR | (-) 6 % |
| EBIT | 5,6 Mrd EUR | 1 % |
| op. Cashflow | 18,75 Mrd EUR | 10 % |
| Überschuss* | 2,85 Mrd EUR | (-) 15 % |
| EPS | 0,13 EUR | (-) 67 % |
| Eigenkapital | 39,9 Mrd EUR | (-) 7 % |
| Bilanzsumme | 122,5 Mrd EUR | (-) 4 % |
|
| 25-02-2012; * um Sondereffekte bereinigt; Schätzung 2013: 0,33 EUR |
| |
|
|
| |