| Q U A N T I C O
|
| |
 | 2011 vs. 2010 |  |
| Gesamterträge | 96,49 Mrd EUR | 0,3 % |
| Schadensaufwand (netto) | (-) 48,87 Mrd EUR | 6 % |
| Wertminderung Finanzanlagen (netto) | (-) 3,66 Mrd EUR | 330 % |
| EBT fortgeführtes Geschäft | 4,84 Mrd EUR | (-) 32 % |
| Überschuss | 2,8 Mrd EUR | (-) 46 % |
| EPS | 5,48 EUR | (-) 51 % |
| Eigenkapital | 47 Mrd EUR | 1,5 % |
| Bilanzsumme | 641 Mrd EUR | 2,6 % |
|
| 24-03-2012; EPS Schätzung 2012: 6,5 EUR |
| |
|
|
| |