| |
| Deutsche Bank | Q3/07 vs. Q3/06, * Vgl. zu 12/06 |  |
| Gesamterträge | 4,99 Mrd EUR | -21% |
| ... davon Zinsergebnis | 2,03 Mrd EUR | 11% |
| ... davon Provisionsüberschuss | 3,02 Mrd EUR | 18% |
| ... davon Wertberichtigungen | -0,84 Mrd EUR | -160% |
| ... davon Assetverkäufe | 0,45 Mrd EUR | 140% |
| ... davon Beteiligungsergebnis | 17 Mio EUR | -76% |
| ... davon sonstige Erträge | 312 Mio EUR | 100% |
| Aufwand | -3,54 Mrd EUR | -22% |
| EBT | 1,45 Mrd EUR | -19% |
| ... davon CORPORATE & INVESTMENT BANK (CIB) | 85 Mio EUR | -93% |
| ... davon CORPORATE BANKING & SECURITIES (CB&S) | –179 Mio EUR | -120% |
| ... davon GLOBAL TRANSACTION BANKING (GTB) | 263 Mio EUR | 55% |
| ... davon PRIVATE CLIENTS AND ASSET MANAGEMENT (PCAM) | 569 Mio EUR | 27% |
| ... davon ASSET AND WEALTH MANAGEMENT (AWM) | 265 Mio EUR | 45% |
| ... davon PRIVATE & BUSINESS CLIENTS (PBC) | 304 Mio EUR | 15% |
| ... davon CORPORATE INVESTMENTS (CI) | 629 Mio EUR | 130% |
| Überschuss nach Minderheiten | 1,62 Mrd EUR | 31% |
| EPS | 3,31 EUR | 36% |
| Eigenkapital* | 36,80 Mrd EUR | 12,6% |
| Bilanzsumme* | 1,879 Bill EUR | 19,5% |
| TierI (Kernkapital)* | 27,3 Mrd EUR | 16% |
| BIZ Kernkapitalquote* | 8,8% | 0,3%-pkt |
31-10-07 - Im Zuge der schwelenden US-Hypothekenkrise brachen die Ergebnisse im Investmentbankíng, im Handel mit Schuldtiteln sowie im Emissionsgeschäft ein. Positiv entwickelten sich Transaktionsvolumina, Wertpapierverwahrung, Portfoliomanagement sowie Kredit-, und Einlagengeschäft. Ein nennenswert positives Quartalsergebnis konnte aber nur erreicht werden indem man sich von Allianz-, und Linde-Aktien (305 Mio EUR) trennte. Steuerlicher Findungsreichtum erspart der Bank weitere 600 Mio EUR. Darüber hinaus verbuchte man aus dem Verkauf des Deutsche Bank-Turms 60 Wall Street einen Sonderertrag in Höhe von 301 Mio EUR. In Zukunft wird die Bank allerdings New Yorker Mieten zahlen müssen.
Unterm Strich sind die Ergebnisse zwar schlecht, aber besser als die der Hauptkonkurrenten. Diese Quartalszahlen zeigen aber auch überdeutlich wie anfällig die Ertragsqualität der Bank ist, wenn die Kapitalmärkte nicht mitspielen. Eine Stärkung von PCAM ist unumgänglich. Schritte in diese Richtung wurden bereits unternommen. Dieses Jahr könnte die Deutsche ein EPS von 13 EUR schaffen. 2008 sollten diese Zahlen nicht zu halten sein. Wir erwarten ein normalisiertes Niveau von 9 EUR je Aktie.
| |