| |
 | Q3/07 vs. Q3/06, * Vgl. zu 12/06 |  |
| Umsatz Postbank at Equity | 13,26 Mrd EUR | 5,1% |
| Material | -7,56 Mrd EUR | 5,6% |
| Personal | -4,32 Mrd EUR | 2,6% |
| op. Cashflow | 502 Mio EUR | -35% |
| EBIT | 469 Mio EUR | -9,3% |
| Finanzergebnis | -42 Mio EUR | -138% |
| EBT | 427 Mio EUR | -31,8% |
| Ergebnis nach Minderheiten | 350 Mio EUR | -34,6% |
| EPS | 0,29 EUR | -35,6% |
| Eigenkapital | 11,09 Mrd EUR | -1,1% |
| Bilanzsumme | 36,48 Mrd EUR | 1,5% |
| Eigenkapitalquote | 30,76% | -0,81%-pkt. |
| ... Umsatz LOGISTIK | 6,50 Mrd EUR | 8,4% |
| ...... EBIT | 204 Mio EUR | 17,9% |
| ... Umsatz BRIEF | 3,64 Mrd EUR | 0,5% |
| ...... EBIT | 315 Mio EUR | -20,5% |
| ... Umsatz EXPRESS | 3,36 Mrd EUR | 1,8% |
| ...... EBIT | 85 Mio EUR | -37% |
| ... Umsatz FINANZ | 2,65 Mrd EUR | 5% |
| ...... EBIT | 371 Mio EUR | 57% |
| ... Umsatz SERVICES | 583 Mio EUR | 8% |
| ...... EBIT | -152 Mio EUR | -220% |
08-11-07 - Die Verschuldung steigt und die Margen sinken. Das hat nun endlich auch der Vorstand realisiert und dem Konzern ein Sparprogramm über 1 Mrd EUR auferlegt. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Das Nettoumlaufvermögen soll um 0,7 Mrd EUR abgeschmolzen werden.
Die Öffnung des dt. Briefmarktes wird das EBIT der BRIEF-Sparte schätzungsweise um etwa 20% drücken. Für 2009 prognostiziert BRIEF ein EBIT von mindestens 1,65 Mrd EUR. Angesichts der Tatsache, dass der Markt kontinuierlich schrumpft und der Wettbewerb verstärkt über Löhne geführt wird, ein ambitioniertes Unterfangen. DHL-EXPRESS hat dagegen ganz andere Probleme. Im US-Markt wird weiter Geld verbrannt. Das Ziel 2009 wenigstens eine schwarze Null zu schreiben, wird nicht erreicht. In der LOGISTIK und der FINANZ-Sparte wurden die ürsprünglichen Ertragsziele bestätigt. Das Konzern-EBIT soll in 2007 3,7 Mrd EUR und in 2008 4,2 Mrd EUR erreichen.
Auf Basis der vorgelegten Zahlen senken wir unsere EPS-Schätzung für 2007 von 1,48 auf 1,42 EUR. Für 2008 sehen wir keine Indikatoren, welche höhere Erwartungen als das Vorjahresniveau rechtfertigen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ankündigung einer um 20% erhöhten Ausschüttung auf 0,9 EUR je Aktie nicht überzeugend.
| |