| Q U A N T I C O
|
| |
 | Q1/09 vs. Q1/08 |  |
| Umsatz | 9,27 Mrd EUR | -26,7% |
| Aufwand | 6,37 Mrd EUR | -22% |
| Entwicklung | 1,5 Mrd EUR | 9% |
| op. Cashflow | 276 Mio EUR | -64% |
| EBT | -12 Mio EUR | -101% |
| EPS | 0,03 EUR | -91% |
| Eigenkapital ex Minderheiten* | 14,375 Mrd EUR | 1% |
| Bilanzsumme* | 39,967 Mrd EUR | 0,9% |
|
| 22-04-09 - * vs. 12/2008; EPS-Schätzung 2009: 0,30 EUR |
| |
|
|
| |